Landon Tieszen
USA - South Dakota
Tournament: 2026 SD State Field Championships
Division: Freestyle Adult Male
Target: -
Field
| End | 1 | 2 | 3 | End Total E.Tot | Running Total Run. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | X | 5 | 15 | 15 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 27 |
| 3 | X | 5 | 4 | 14 | 41 |
| 4 | X | 5 | 5 | 15 | 56 |
| 5 | X | 5 | 4 | 14 | 70 |
| 6 | X | X | 5 | 15 | 85 |
| 7 | X | X | 5 | 15 | 100 |
| 8 | 5 | 4 | 4 | 13 | 113 |
| 9 | X | X | 5 | 15 | 128 |
| 10 | X | 5 | 5 | 15 | 143 |
| 11 | 5 | 5 | 4 | 14 | 157 |
| 12 | X | X | 4 | 14 | 171 |
| 13 | 5 | 5 | 4 | 14 | 185 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 12 | 197 |
| 15 | X | X | X | 15 | 212 |
| 16 | X | 5 | 4 | 14 | 226 |
| 17 | 5 | 5 | 4 | 14 | 240 |
| 18 | 5 | 5 | 4 | 14 | 254 |
| 19 | 5 | 4 | 4 | 13 | 267 |
| 20 | X | 5 | 5 | 15 | 282 |
| 21 | X | 5 | 5 | 15 | 297 |
| 22 | 5 | X | 4 | 14 | 311 |
| 23 | X | 5 | 5 | 15 | 326 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 15 | 341 |
| Distance Total Dist. | 341 | ||||
Hunter
| End | 1 | 2 | 3 | End Total E.Tot | Running Total Run. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 4 | 4 | 13 | 13 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 14 | 27 |
| 3 | X | 5 | 5 | 15 | 42 |
| 4 | X | 4 | 4 | 13 | 55 |
| 5 | X | 5 | 4 | 14 | 69 |
| 6 | X | 5 | 5 | 15 | 84 |
| 7 | X | 5 | 4 | 14 | 98 |
| 8 | X | 5 | 5 | 15 | 113 |
| 9 | X | 5 | 4 | 14 | 127 |
| 10 | 5 | 4 | 4 | 13 | 140 |
| 11 | X | X | 5 | 15 | 155 |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 14 | 169 |
| Distance Total Dist. | 169 | ||||
Animal
| End | 1 | End Total E.Tot | Running Total Run. |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 21 | 21 |
| 2 | 20 | 20 | 41 |
| 3 | 21 | 21 | 62 |
| 4 | 21 | 21 | 83 |
| 5 | 20 | 20 | 103 |
| 6 | 20 | 20 | 123 |
| 7 | 20 | 20 | 143 |
| 8 | 21 | 21 | 164 |
| 9 | 20 | 20 | 184 |
| 10 | 20 | 20 | 204 |
| 11 | 21 | 21 | 225 |
| 12 | 21 | 21 | 246 |
| Distance Total Dist. | 246 | ||
