Eric Gaspar
USA - South Dakota
Tournament: 2026 SD State Field Championships
Division: Freestyle Adult Male
Target: -
Field
| End | 1 | 2 | 3 | End Total E.Tot | Running Total Run. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 |
| 2 | X | X | 5 | 15 | 28 |
| 3 | X | X | X | 15 | 43 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 14 | 57 |
| 5 | X | 5 | 4 | 14 | 71 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 83 |
| 7 | X | X | X | 15 | 98 |
| 8 | X | X | 5 | 15 | 113 |
| 9 | X | 5 | 4 | 14 | 127 |
| 10 | 5 | 5 | 4 | 14 | 141 |
| 11 | X | 5 | 5 | 15 | 156 |
| 12 | X | 5 | 4 | 14 | 170 |
| 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 183 |
| 14 | X | 4 | 4 | 13 | 196 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 12 | 208 |
| 16 | X | 5 | 5 | 15 | 223 |
| 17 | 5 | 4 | 4 | 13 | 236 |
| 18 | 5 | 5 | 4 | 14 | 250 |
| 19 | X | 5 | 5 | 15 | 265 |
| 20 | X | 5 | 4 | 14 | 279 |
| 21 | 5 | 5 | 4 | 14 | 293 |
| 22 | X | 4 | 4 | 13 | 306 |
| 23 | 5 | 4 | 4 | 13 | 319 |
| 24 | X | 4 | 3 | 12 | 331 |
| Distance Total Dist. | 331 | ||||
Hunter
| End | 1 | 2 | 3 | End Total E.Tot | Running Total Run. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 |
| 2 | X | X | 5 | 15 | 28 |
| 3 | X | 5 | 4 | 14 | 42 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 55 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 70 |
| 6 | X | X | 5 | 15 | 85 |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 14 | 99 |
| 8 | X | 5 | 4 | 14 | 113 |
| 9 | X | 5 | 4 | 14 | 127 |
| 10 | X | 4 | 4 | 13 | 140 |
| 11 | X | 5 | 4 | 14 | 154 |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 14 | 168 |
| Distance Total Dist. | 168 | ||||
Animal
| End | 1 | End Total E.Tot | Running Total Run. |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 16 | 16 | 36 |
| 3 | 20 | 20 | 56 |
| 4 | 21 | 21 | 77 |
| 5 | 21 | 21 | 98 |
| 6 | 20 | 20 | 118 |
| 7 | 20 | 20 | 138 |
| 8 | 20 | 20 | 158 |
| 9 | 20 | 20 | 178 |
| 10 | 20 | 20 | 198 |
| 11 | 20 | 20 | 218 |
| 12 | 20 | 20 | 238 |
| Distance Total Dist. | 238 | ||
