Jwala Kartavya
Jaipur
Tournament: Rajasthan Senior Archery Championship 2025
Division: Indian Round Men
Target: 12B
50m-1
| End | 1 | 2 | 3 | End Total E.Tot | Running Total Run. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 5 | 23 | 23 |
| 2 | X | 9 | 4 | 23 | 46 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 25 | 71 |
| 4 | X | 9 | 5 | 24 | 95 |
| 5 | X | 9 | 7 | 26 | 121 |
| 6 | 10 | 9 | 6 | 25 | 146 |
| 7 | 10 | 9 | 5 | 24 | 170 |
| 8 | 9 | 8 | 5 | 22 | 192 |
| 9 | X | 8 | 6 | 24 | 216 |
| 10 | 8 | 8 | 6 | 22 | 238 |
| 11 | 10 | 6 | 6 | 22 | 260 |
| 12 | 9 | 9 | 7 | 25 | 285 |
| Distance Total Dist. | 285 | ||||
50m-2
| End | 1 | 2 | 3 | End Total E.Tot | Running Total Run. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 8 | 27 | 27 |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 18 | 45 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 72 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 28 | 100 |
| 5 | X | 10 | 9 | 29 | 129 |
| 6 | 10 | 8 | 7 | 25 | 154 |
| 7 | X | 8 | 6 | 24 | 178 |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 26 | 204 |
| 9 | 10 | 10 | 7 | 27 | 231 |
| 10 | 10 | 8 | 7 | 25 | 256 |
| 11 | X | 9 | 7 | 26 | 282 |
| 12 | 9 | 8 | 8 | 25 | 307 |
| Distance Total Dist. | 307 | ||||
